Spar el logo

Använd vår Facebook-sida
för support! >>

Copyright © DsineNet


elenergi

Spar energi med EMC och din elmätare


Valutakurser från Europeiska centralbanken (ECB)

Här kan du se senaste fixerade växlingskurserna för några av de viktigaste valutorna, utan bankernas köp/sälj profit och inmatningsfält för köp/sälj och till/från-valuta − bara alla fixkurser samtidigt.

Kuserna uppdateras vardagar ca kl 15:00.

Senaste uppdatering 2024-04-05.

Beloppet 1,00Ger motsvarande belopp i ...
EUR USD GBP SEK NOK DKK PLN CNY
European UnionEUR1,0000 1,0841 0,8577 11,5260 11,6118 7,4590 4,2835 7,8421
US dollarUSD0,9224 1,0000 0,7912 10,6319 10,7110 6,8804 3,9512 7,2337
Pound sterlingGBP1,1659 1,2639 1,0000 13,4378 13,5378 8,6962 4,9940 9,1429
Swedish kronaSEK0,0868 0,0941 0,0744 1,0000 1,0074 0,6471 0,3716 0,6804
Norwegian kroneNOK0,0861 0,0934 0,0739 0,9926 1,0000 0,6424 0,3689 0,6754
Danish kroneDKK0,1341 0,1453 0,1150 1,5452 1,5568 1,0000 0,5743 1,0514
Polish zlotyPLN0,2335 0,2531 0,2002 2,6908 2,7108 1,7413 1,0000 1,8308
Chinese yuan renminbiCNY0,1275 0,1382 0,1094 1,4698 1,4807 0,9511 0,5462 1,0000

 

Historik och kurser för fler valutor kan du se direkt hos Europeiska centralbanken.

Sparel! Box 7277 187 66 Täby Sweden Tel: +46 8 630 12 85 Fax: +46 8 630 12 95 e-post: info@sparel.se